Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 25.980 | 26.415 | 26.150 |
26.020 | 26.415 | 26.150 | ||
26.050 | 26.415 | 26.150 | ||
EUR | Euro | 30.090 | 31.620 | 30.180 |
GBP | Bảng Anh | 34.640 | 36.150 | 34.700 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 183 | 174 |
CAD | Đô la Canada | 18.400 | 19.200 | 18.500 |
AUD | Đô la Australia | 16.760 | 17.960 | 16.850 |
SGD | Đô la Singapore | 19.960 | 20.810 | 20.030 |
Đơn vị: Vnđ