Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.053 | 26.053 | 26.446 |
EUR | Euro | 30.113 | 30.253 | 31.823 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 174 | 184 |
GBP | Bảng Anh | 35.033 | 34.988 | 36.213 |
AUD | Đô la Australia | 17.116 | 17.106 | 17.736 |
CAD | Đô la Canada | 18.482 | 18.602 | 19.332 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.562 | 32.532 | 33.592 |
CNY | Nhân dân tệ | -- | 3.630 | 3.780 |
DKK | Krone Đan Mạch | -- | 4.048 | 4.233 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.264 | 3.264 | 3.469 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 16 | 20 |
LAK | Kip Lào | -- | -- | 1 |
NOK | Krone Na Uy | -- | 2.572 | 2.717 |
NZD | Đô la New Zealand | 15.084 | 15.069 | 15.674 |
SEK | Krona Thụy Điển | -- | 2.733 | 2.875 |
SGD | Đô la Singapore | 19.937 | 19.892 | 20.847 |
THB | Bạt Thái Lan | 760 | 799 | 828 |
SAR | Riyal Ả Rập Saudi | -- | 6.792 | 7.382 |
KWD | Dinar Kuwait | -- | 83.624 | 89.924 |
Đơn vị: Vnđ