Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
7.237 | 7.311 | 7.187 | ||
AUD | Đô la Australia | 16.731 | 17.688 | 17.026 |
CAD | Đô la Canada | 18.376 | 19.208 | 18.508 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.165 | 33.199 | 32.173 |
CNY | Nhân dân tệ | 3.077 | 3.791 | 3.647 |
1.162 | 1.363 | 1.162 | ||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.970 | 4.284 | 4.007 |
EUR | Euro | 29.755 | 31.354 | 29.996 |
GBP | Bảng Anh | 34.289 | 35.751 | 34.499 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.117 | 3.451 | 3.324 |
69 | 89 | 69 | ||
INR | Rupee Ấn Độ | 280 | 308 | 294 |
JPY | Yên Nhật | 167 | 178 | 168 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 18 |
KWD | Dinar Kuwait | 85.760 | 89.108 | 85.418 |
LAK | Kip Lào | 1 | 1 | 1 |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.102 | 6.342 | 6.202 |
NOK | Krone Na Uy | 2.442 | 2.665 | 2.565 |
NZD | Đô la New Zealand | 14.878 | 15.532 | 14.978 |
7.023 | 7.436 | 7.023 | ||
RUB | Rúp Nga | 263 | 348 | 309 |
SAR | Riyal Ả Rập Saudi | 6.888 | 7.271 | 6.985 |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.591 | 2.843 | 2.709 |
SGD | Đô la Singapore | 19.794 | 20.907 | 19.958 |
THB | Bạt Thái Lan | 772 | 842 | 797 |
TWD | Đô la Đài Loan | 771 | 1.001 | 856 |
USD | Đô la Mỹ | 26.088 | 26.384 | 26.164 |
ZAR | Rand Nam Phi | 1.547 | 1.598 | 1.497 |
Đơn vị: Vnđ