Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.110 | 26.384 | 26.384 |
AUD | Đô la Australia | 16.893 | 17.693 | 17.593 |
CAD | Đô la Canada | 18.375 | 19.276 | 19.176 |
EUR | Euro | 29.923 | 31.188 | 31.088 |
GBP | Bảng Anh | 34.255 | 35.758 | 35.658 |
JPY | Yên Nhật | 168 | 177 | 176 |
SGD | Đô la Singapore | 19.840 | 20.771 | 20.671 |
CHF | Franc Thụy sĩ | -- | -- | 33.283 |
DKK | Krone Đan Mạch | -- | -- | 4.220 |
HKD | Đô la Hồng Kông | -- | -- | 3.509 |
NOK | Krone Na Uy | -- | -- | 2.757 |
THB | Bạt Thái Lan | -- | -- | 862 |
NZD | Đô la New Zealand | -- | -- | 15.961 |
IDR | Rupiah Indonesia | -- | -- | 2 |
KRW | Won Hàn Quốc | -- | -- | 20 |
ZAR | Rand Nam Phi | -- | -- | 1.643 |
MXN | Peso Mexico | -- | -- | 1.537 |
SEK | Krona Thụy Điển | -- | -- | 2.964 |
PHP | Peso Philipin | -- | -- | 484 |
-- | -- | 1.340 | ||
-- | -- | 20 | ||
INR | Rupee Ấn Độ | -- | -- | 318 |
MYR | Ringgit Malaysia | -- | -- | 6.760 |
-- | -- | 84 | ||
TWD | Đô la Đài Loan | -- | -- | 924 |
Đơn vị: Vnđ