Rạng sáng 18/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.146 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá mua vào – bán ra USD được điều chỉnh tăng, hiện ở mức 23.939 – 26.353 đồng.
Tăng giảm độc đáo trong giá USD, tỷ giá trung tâm nhúng nhích
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.230 | 19.610 |
| DO 0,001S-V | 17.800 | 18.150 |
| DO 0,05S-II | 17.470 | 17.810 |
| RON 95-III | 19.620 | 20.010 |
| hỏa 2-K | 17.930 | 18.280 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
| RON 95-V | 20.150 | 20.550 |
| RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
| E10 RON 95-III | 19.410 | 19.790 |
Đơn vị: Vnđ
