Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.389 | 26.459 | -- |
EUR | Euro | 30.400 | 30.505 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.963 | 17.073 | -- |
GBP | Bảng Anh | 34.991 | 35.246 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 860 | 876 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.536 | 32.706 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.145 | 6.205 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.640 | 3.700 | -- |
JPY | Yên Nhật | 176 | 177 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.977 | 19.077 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.534 | 20.644 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.411 | 15.611 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.067 | 2.467 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 814 | 823 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.331 | 3.381 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.751 | 20.201 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 120.000.000 +300,000 | 121.520.000 +300,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 120.000.000 +300,000 | 121.530.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.500.000 +300,000 | 117.000.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.500.000 +300,000 | 117.100.000 +300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.500.000 +300,000 | 116.400.000 +300,000 | |
Nữ trang 99 | 110.747.524 +297,029 | 115.247.524 +297,029 | |
Nữ trang 75 | 80.558.730 +225,022 | 87.458.730 +225,022 | |
Nữ trang 68 | 72.409.915 +204,020 | 79.309.915 +204,020 | |
Nữ trang 61% | 64.261.101 +183,019 | 71.161.101 +183,019 | |
Nữ trang 58.3 | 61.117.986 +174,917 | 68.017.986 +174,917 | |
Nữ trang 41.7 | 41.793.654 +125,113 | 48.693.654 +125,113 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 +300,000 | 121.500.000 +300,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments