Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 153.600.000 +1,100,000 | 155.620.000 +1,100,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 153.600.000 +1,100,000 | 155.630.000 +1,100,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.500.000 +900,000 | 153.000.000 +900,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.500.000 +900,000 | 153.100.000 +900,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 148.500.000 +400,000 | 151.500.000 +400,000 | |
| Nữ trang 99 | 145.000.000 +396,040 | 150.000.000 +396,040 | |
| Nữ trang 75 | 105.786.363 --199,970 | 113.786.363 +300,030 | |
| Nữ trang 68 | 95.180.303 --227,972 | 103.180.303 +272,028 | |
| Nữ trang 61% | 84.574.242 --255,976 | 92.574.242 +244,024 | |
| Nữ trang 58.3 | 80.483.333 --266,777 | 88.483.333 +233,223 | |
| Nữ trang 41.7 | 55.331.818 --333,183 | 63.331.818 +166,817 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 153.600.000 +1,100,000 | 155.600.000 +1,100,000 |
Đơn vị: Vnđ

Recent Comments