Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 155.500.000 +900,000 | 157.520.000 +900,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 155.500.000 +900,000 | 157.530.000 +900,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 151.100.000 +600,000 | 154.100.000 +600,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 151.100.000 +600,000 | 154.200.000 +600,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 149.100.000 +600,000 | 152.600.000 +600,000 | |
| Nữ trang 99 | 145.589.108 +594,059 | 151.089.108 +594,059 | |
| Nữ trang 75 | 106.111.446 +450,045 | 114.611.446 +450,045 | |
| Nữ trang 68 | 95.428.377 +408,040 | 103.928.377 +408,040 | |
| Nữ trang 61% | 84.745.309 +366,037 | 93.245.309 +366,037 | |
| Nữ trang 58.3 | 80.624.697 +349,835 | 89.124.697 +349,835 | |
| Nữ trang 41.7 | 55.290.564 +250,225 | 63.790.564 +250,225 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 155.500.000 +900,000 | 157.500.000 +900,000 |
Đơn vị: Vnđ

Recent Comments