Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.360 | 26.430 | -- |
EUR | Euro | 30.616 | 30.736 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.088 | 17.188 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.262 | 35.462 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 857 | 873 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.816 | 33.001 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.169 | 6.229 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.640 | 3.700 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.116 | 19.226 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.636 | 20.756 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.560 | 15.770 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.129 | 2.529 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 818 | 828 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.326 | 3.376 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.859 | 20.309 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 120.000.000 --700,000 | 122.020.000 --700,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 120.000.000 --700,000 | 122.030.000 --700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 115.000.000 --500,000 | 117.500.000 --500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 115.000.000 --500,000 | 117.600.000 --500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 115.000.000 --500,000 | 116.900.000 --500,000 | |
Nữ trang 99 | 111.242.574 --495,049 | 115.742.574 --495,049 | |
Nữ trang 75 | 80.933.768 --375,037 | 87.833.768 --375,037 | |
Nữ trang 68 | 72.749.949 --340,034 | 79.649.949 --340,034 | |
Nữ trang 61% | 64.566.131 --305,031 | 71.466.131 --305,031 | |
Nữ trang 58.3 | 61.409.515 --291,530 | 68.309.515 --291,530 | |
Nữ trang 41.7 | 42.002.175 --208,521 | 48.902.175 --208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.000.000 --700,000 | 122.000.000 --700,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments