Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 152.500.000 --700,000 | 154.520.000 --700,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 152.500.000 --700,000 | 154.530.000 --700,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.300.000 --700,000 | 152.800.000 --700,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.300.000 --700,000 | 152.900.000 --700,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 148.800.000 --700,000 | 151.800.000 --700,000 | |
| Nữ trang 99 | 145.797.029 --693,070 | 150.297.029 --693,070 | |
| Nữ trang 75 | 106.511.386 --525,052 | 114.011.386 --525,052 | |
| Nữ trang 68 | 95.884.323 --476,048 | 103.384.323 --476,048 | |
| Nữ trang 61% | 85.257.260 --427,043 | 92.757.260 --427,043 | |
| Nữ trang 58.3 | 81.158.250 --408,141 | 88.658.250 --408,141 | |
| Nữ trang 41.7 | 55.956.930 --291,929 | 63.456.930 --291,929 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 --700,000 | 154.500.000 --700,000 |
Đơn vị: Vnđ

Recent Comments