Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.411 | 26.501 | -- |
EUR | Euro | 30.372 | 30.542 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.999 | 17.119 | -- |
GBP | Bảng Anh | 34.896 | 35.116 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 857 | 869 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.488 | 32.708 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.189 | 6.249 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.641 | 3.701 | -- |
JPY | Yên Nhật | 176 | 177 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.997 | 19.107 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.514 | 20.654 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.501 | 15.671 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.070 | 2.470 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 817 | 824 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.338 | 3.388 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.736 | 20.186 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119.500.000 --100,000 | 121.020.000 --100,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119.500.000 --100,000 | 121.030.000 --100,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.400.000 --100,000 | 116.900.000 --100,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.400.000 --100,000 | 117.000.000 --100,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.400.000 --100,000 | 116.300.000 --100,000 | |
Nữ trang 99 | 110.648.514 --99,010 | 115.148.514 --99,010 | |
Nữ trang 75 | 80.483.723 --75,007 | 87.383.723 --75,007 | |
Nữ trang 68 | 72.341.909 --68,006 | 79.241.909 --68,006 | |
Nữ trang 61% | 64.200.095 --61,006 | 71.100.095 --61,006 | |
Nữ trang 58.3 | 61.059.680 --58,306 | 67.959.680 --58,306 | |
Nữ trang 41.7 | 41.751.950 --41,704 | 48.651.950 --41,704 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 --100,000 | 121.000.000 --100,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments