Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.389 | 26.459 | -- |
EUR | Euro | 30.822 | 30.937 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.123 | 17.242 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.598 | 35.808 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 859 | 883 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.947 | 33.127 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.168 | 6.228 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.632 | 3.692 | -- |
JPY | Yên Nhật | 181 | 182 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.153 | 19.273 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.539 | 20.644 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.743 | 15.943 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.085 | 2.485 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 809 | 819 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.337 | 3.387 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.924 | 20.374 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118.900.000 --400,000 | 120.920.000 --400,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118.900.000 --400,000 | 120.930.000 --400,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.200.000 --300,000 | 116.700.000 --300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.200.000 --300,000 | 116.800.000 --300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.200.000 --300,000 | 116.100.000 --300,000 | |
Nữ trang 99 | 110.450.495 --297,029 | 114.950.495 --297,029 | |
Nữ trang 75 | 80.333.708 --225,022 | 87.233.708 --225,022 | |
Nữ trang 68 | 72.205.895 --204,020 | 79.105.895 --204,020 | |
Nữ trang 61% | 64.078.082 --183,019 | 70.978.082 --183,019 | |
Nữ trang 58.3 | 60.943.069 --174,917 | 67.843.069 --174,917 | |
Nữ trang 41.7 | 41.668.541 --125,113 | 48.568.541 --125,113 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.900.000 --400,000 | 120.900.000 --400,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments