Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản | 
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- | 
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- | 
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- | 
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- | 
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- | 
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- | 
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- | 
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- | 
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- | 
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- | 
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- | 
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- | 
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- | 
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- | 
            Đơn vị: Vnđ
        
	Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra | 
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Vàng SJC 5 chỉ | 145.800.000 | 147.820.000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145.800.000 | 147.830.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.100.000 --500,000 | 145.600.000 --500,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.100.000 --500,000 | 145.700.000 --500,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 141.600.000 --500,000 | 144.600.000 --500,000 | |
| Nữ trang 99 | 138.668.316 --495,050 | 143.168.316 --495,050 | |
| Nữ trang 75 | 101.110.846 --375,037 | 108.610.846 --375,037 | |
| Nữ trang 68 | 90.987.833 --340,034 | 98.487.833 --340,034 | |
| Nữ trang 61% | 80.864.821 --305,030 | 88.364.821 --305,030 | |
| Nữ trang 58.3 | 76.960.231 --291,529 | 84.460.231 --291,529 | |
| Nữ trang 41.7 | 52.954.230 --208,521 | 60.454.230 --208,521 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 | 147.800.000 | 
            Đơn vị: Vnđ
        
	

Recent Comments