Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 145.800.000 --300,000 | 147.820.000 --300,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145.800.000 --300,000 | 147.830.000 --300,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.600.000 --200,000 | 146.100.000 --200,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.600.000 --200,000 | 146.200.000 --200,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 142.100.000 --200,000 | 145.100.000 --200,000 | |
| Nữ trang 99 | 139.163.366 --198,020 | 143.663.366 --198,020 | |
| Nữ trang 75 | 101.485.883 --150,015 | 108.985.883 --150,015 | |
| Nữ trang 68 | 91.327.867 --136,014 | 98.827.867 --136,014 | |
| Nữ trang 61% | 81.169.851 --122,013 | 88.669.851 --122,013 | |
| Nữ trang 58.3 | 77.251.760 --116,611 | 84.751.760 --116,611 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.162.751 --83,408 | 60.662.751 --83,408 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.800.000 --300,000 | 147.800.000 --300,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments