Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản | 
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- | 
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- | 
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- | 
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- | 
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- | 
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- | 
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- | 
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- | 
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- | 
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- | 
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- | 
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- | 
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- | 
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- | 
            Đơn vị: Vnđ
        
	Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra | 
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Vàng SJC 5 chỉ | 146.900.000 +1,100,000 | 148.920.000 +1,100,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 146.900.000 +1,100,000 | 148.930.000 +1,100,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 144.700.000 +1,100,000 | 147.200.000 +1,100,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 144.700.000 +1,100,000 | 147.300.000 +1,100,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 143.200.000 +1,100,000 | 146.200.000 +1,100,000 | |
| Nữ trang 99 | 140.252.475 +1,089,109 | 144.752.475 +1,089,109 | |
| Nữ trang 75 | 102.310.966 +825,083 | 109.810.966 +825,083 | |
| Nữ trang 68 | 92.075.942 +748,075 | 99.575.942 +748,075 | |
| Nữ trang 61% | 81.840.919 +671,068 | 89.340.919 +671,068 | |
| Nữ trang 58.3 | 77.893.124 +641,364 | 85.393.124 +641,364 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.621.497 +458,746 | 61.121.497 +458,746 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.900.000 +1,100,000 | 148.900.000 +1,100,000 | 
            Đơn vị: Vnđ
        
	

Recent Comments