Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 144.600.000 --1,500,000 | 146.620.000 --1,500,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 144.600.000 --1,500,000 | 146.630.000 --1,500,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.600.000 --1,200,000 | 145.100.000 --1,200,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.600.000 --1,200,000 | 145.200.000 --1,200,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 141.100.000 --1,200,000 | 144.100.000 --1,200,000 | |
| Nữ trang 99 | 138.173.267 --1,188,119 | 142.673.267 --1,188,119 | |
| Nữ trang 75 | 100.735.808 --900,090 | 108.235.808 --900,090 | |
| Nữ trang 68 | 90.647.799 --816,082 | 98.147.799 --816,082 | |
| Nữ trang 61% | 80.559.790 --732,074 | 88.059.790 --732,074 | |
| Nữ trang 58.3 | 76.668.701 --699,670 | 84.168.701 --699,670 | |
| Nữ trang 41.7 | 52.745.709 --500,450 | 60.245.709 --500,450 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 144.600.000 --1,500,000 | 146.600.000 --1,500,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments