Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 143.100.000 --3,800,000 | 145.120.000 --3,300,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.100.000 --3,800,000 | 145.130.000 --3,300,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 141.200.000 --3,800,000 | 143.700.000 --3,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 141.200.000 --3,800,000 | 143.800.000 --3,800,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 139.700.000 --3,800,000 | 142.700.000 --3,800,000 | |
| Nữ trang 99 | 136.787.128 --3,762,376 | 141.287.128 --3,762,376 | |
| Nữ trang 75 | 99.685.703 --2,850,285 | 107.185.703 --2,850,285 | |
| Nữ trang 68 | 89.695.704 --2,584,258 | 97.195.704 --2,584,258 | |
| Nữ trang 61% | 79.705.705 --2,318,232 | 87.205.705 --2,318,232 | |
| Nữ trang 58.3 | 75.852.420 --2,215,621 | 83.352.420 --2,215,621 | |
| Nữ trang 41.7 | 52.161.851 --1,584,758 | 59.661.851 --1,584,758 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 143.100.000 --3,800,000 | 145.100.000 --3,300,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments