Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 145.500.000 +2,400,000 | 147.520.000 +2,400,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145.500.000 +2,400,000 | 147.530.000 +2,400,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.300.000 +2,100,000 | 145.800.000 +2,100,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.300.000 +2,100,000 | 145.900.000 +2,100,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 141.800.000 +2,100,000 | 144.800.000 +2,100,000 | |
| Nữ trang 99 | 138.866.336 +2,079,208 | 143.366.336 +2,079,208 | |
| Nữ trang 75 | 101.260.861 +1,575,158 | 108.760.861 +1,575,158 | |
| Nữ trang 68 | 91.123.847 +1,428,143 | 98.623.847 +1,428,143 | |
| Nữ trang 61% | 80.986.833 +1,281,128 | 88.486.833 +1,281,128 | |
| Nữ trang 58.3 | 77.076.842 +1,224,422 | 84.576.842 +1,224,422 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.037.638 +875,787 | 60.537.638 +875,787 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.500.000 +2,400,000 | 147.500.000 +2,400,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments