Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 26.656 | 26.746 | -- |
| EUR | Euro | 30.940 | 31.060 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.421 | 35.631 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.380 | 17.480 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 840 | 850 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 18.865 | 18.975 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.046 | 33.206 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.229 | 15.379 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.377 | 3.437 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.456 | 20.556 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 820 | 828 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.691 | 3.751 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 145.100.000 --1,800,000 | 146.620.000 --1,800,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145.100.000 --1,800,000 | 146.630.000 --1,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.400.000 --1,600,000 | 145.900.000 --1,600,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.400.000 --1,600,000 | 146.000.000 --1,600,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 141.900.000 --1,600,000 | 144.900.000 --1,600,000 | |
| Nữ trang 99 | 138.965.346 --1,584,158 | 143.465.346 --1,584,158 | |
| Nữ trang 75 | 101.335.868 --1,200,120 | 108.835.868 --1,200,120 | |
| Nữ trang 68 | 91.191.854 --1,088,108 | 98.691.854 --1,088,108 | |
| Nữ trang 61% | 81.047.839 --976,098 | 88.547.839 --976,098 | |
| Nữ trang 58.3 | 77.135.148 --932,893 | 84.635.148 --932,893 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.079.342 --667,267 | 60.579.342 --667,267 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 145.100.000 --1,800,000 | 146.600.000 --1,800,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments