Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 27.517 | 27.637 | -- |
| EUR | Euro | 31.583 | 31.733 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 36.034 | 36.284 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.596 | 17.716 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 179 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 870 | 878 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 19.315 | 19.435 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.992 | 34.172 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.470 | 15.640 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.470 | 3.540 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.902 | 21.022 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 827 | 839 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.821 | 3.891 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 147.200.000 +700,000 | 149.220.000 +700,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147.200.000 +700,000 | 149.230.000 +700,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 146.100.000 +700,000 | 148.600.000 +700,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 146.100.000 +700,000 | 148.700.000 +700,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 144.600.000 +700,000 | 147.600.000 +700,000 | |
| Nữ trang 99 | 141.638.613 +693,069 | 146.138.613 +693,069 | |
| Nữ trang 75 | 103.361.071 +525,053 | 110.861.071 +525,053 | |
| Nữ trang 68 | 93.028.037 +476,047 | 100.528.037 +476,047 | |
| Nữ trang 61% | 82.695.004 +427,043 | 90.195.004 +427,043 | |
| Nữ trang 58.3 | 78.709.405 +408,140 | 86.209.405 +408,140 | |
| Nữ trang 41.7 | 54.205.355 +291,929 | 61.705.355 +291,929 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.200.000 +700,000 | 149.200.000 +700,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments