Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 27.343 | 27.463 | -- |
| EUR | Euro | 31.358 | 31.478 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.886 | 36.136 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.511 | 17.631 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 868 | 875 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 19.195 | 19.335 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.799 | 33.959 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.419 | 15.569 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.450 | 3.520 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.788 | 20.908 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 825 | 833 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.807 | 3.877 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Nữ trang 61% | 82.267.961 --488,049 | 89.767.961 --488,049 |
| Nữ trang 58.3 | 78.301.265 --466,446 | 85.801.265 --466,446 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.913.426 --333,633 | 61.413.426 --333,633 | |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 146.500.000 --1,000,000 | 148.520.000 --1,000,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 146.500.000 --1,000,000 | 148.530.000 --1,000,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145.400.000 --800,000 | 147.900.000 --800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145.400.000 --800,000 | 148.000.000 --800,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 143.900.000 --800,000 | 146.900.000 --800,000 | |
| Nữ trang 99 | 140.945.544 --792,079 | 145.445.544 --792,079 | |
| Nữ trang 75 | 102.836.018 --600,060 | 110.336.018 --600,060 | |
| Nữ trang 68 | 92.551.990 --544,054 | 100.051.990 --544,054 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.500.000 --1,000,000 | 148.500.000 --1,000,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments