Giá đô la chợ đen
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 27.230 | 27.350 | -- |
| EUR | Euro | 31.344 | 31.464 | -- |
| GBP | Bảng Anh | 35.928 | 36.148 | -- |
| AUD | Đô la Australia | 17.356 | 17.476 | -- |
| JPY | Yên Nhật | 177 | 179 | -- |
| TWD | Đô la Đài Loan | 866 | 873 | -- |
| CAD | Đô la Canada | 19.066 | 19.186 | -- |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 33.783 | 33.943 | -- |
| NZD | Đô la New Zealand | 15.301 | 15.451 | -- |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.444 | 3.514 | -- |
| SGD | Đô la Singapore | 20.783 | 20.903 | -- |
| THB | Bạt Thái Lan | 827 | 837 | -- |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.798 | 3.868 | -- |
| KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
| Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 147.300.000 --4,200,000 | 149.320.000 --3,200,000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147.300.000 --4,200,000 | 149.330.000 --3,200,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145.500.000 --4,100,000 | 148.000.000 --3,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145.500.000 --4,100,000 | 148.100.000 --3,800,000 | |
| Nữ trang 99.99 | 144.000.000 --3,800,000 | 147.000.000 --3,800,000 | |
| Nữ trang 99 | 141.044.554 --3,762,376 | 145.544.554 --3,762,376 | |
| Nữ trang 75 | 102.911.026 --2,850,285 | 110.411.026 --2,850,285 | |
| Nữ trang 68 | 92.619.996 --2,584,259 | 100.119.996 --2,584,259 | |
| Nữ trang 61% | 82.328.967 --2,318,232 | 89.828.967 --2,318,232 | |
| Nữ trang 58.3 | 78.359.570 --2,215,622 | 85.859.570 --2,215,622 | |
| Nữ trang 41.7 | 53.955.130 --1,584,758 | 61.455.130 --1,584,758 | |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.300.000 --4,200,000 | 149.300.000 --3,200,000 |
Đơn vị: Vnđ


Recent Comments