Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 27.108 | 27.228 | -- |
EUR | Euro | 31.136 | 31.256 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.604 | 35.824 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.343 | 17.463 | -- |
JPY | Yên Nhật | 176 | 178 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 860 | 871 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.999 | 19.119 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 33.329 | 33.484 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.241 | 15.391 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.420 | 3.490 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.648 | 20.768 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 823 | 834 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.746 | 3.816 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 147.100.000 +1,100,000 | 149.120.000 +1,100,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147.100.000 +1,100,000 | 149.130.000 +1,100,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145.900.000 +1,700,000 | 148.100.000 +1,700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145.900.000 +1,700,000 | 148.200.000 +1,700,000 | |
Nữ trang 99.99 | 143.600.000 +1,700,000 | 146.600.000 +1,700,000 | |
Nữ trang 99 | 140.648.514 +1,683,168 | 145.148.514 +1,683,168 | |
Nữ trang 75 | 102.610.996 +1,275,128 | 110.110.996 +1,275,128 | |
Nữ trang 68 | 92.347.969 +1,156,115 | 99.847.969 +1,156,115 | |
Nữ trang 61% | 82.084.943 +1,037,104 | 89.584.943 +1,037,104 | |
Nữ trang 58.3 | 78.126.347 +991,199 | 85.626.347 +991,199 | |
Nữ trang 41.7 | 53.788.313 +708,971 | 61.288.313 +708,971 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 147.100.000 +1,100,000 | 149.100.000 +1,100,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments