Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 27.145 | 27.265 | -- |
EUR | Euro | 31.254 | 31.374 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.829 | 36.079 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.385 | 17.505 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 863 | 874 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.017 | 19.137 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 33.501 | 33.671 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.269 | 15.424 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.433 | 3.503 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.686 | 20.806 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 828 | 840 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.769 | 3.839 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.000.000 +4,100,000 | 152.200.000 +4,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.000.000 +4,100,000 | 152.300.000 +4,100,000 | |
Nữ trang 99.99 | 147.700.000 +4,100,000 | 150.700.000 +4,100,000 | |
Nữ trang 99 | 144.707.920 +4,059,406 | 149.207.920 +4,059,406 | |
Nữ trang 75 | 105.686.303 +3,075,307 | 113.186.303 +3,075,307 | |
Nữ trang 68 | 95.136.248 +2,788,279 | 102.636.248 +2,788,279 | |
Nữ trang 61% | 84.586.193 +2,501,250 | 92.086.193 +2,501,250 | |
Nữ trang 58.3 | 80.516.886 +2,390,539 | 88.016.886 +2,390,539 | |
Nữ trang 41.7 | 55.498.184 +1,709,871 | 62.998.184 +1,709,871 | |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 151.500.000 +4,400,000 | 153.020.000 +3,900,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 151.500.000 +4,400,000 | 153.030.000 +3,900,000 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 151.500.000 +4,400,000 | 153.000.000 +3,900,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments