Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 27.145 | 27.265 | -- |
EUR | Euro | 31.254 | 31.374 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.829 | 36.079 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.385 | 17.505 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 863 | 874 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.017 | 19.137 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 33.501 | 33.671 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.269 | 15.424 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.433 | 3.503 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.686 | 20.806 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 828 | 840 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.769 | 3.839 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 149.300.000 +3,400,000 | 151.500.000 +3,400,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 149.300.000 +3,400,000 | 151.600.000 +3,400,000 | |
Nữ trang 99.99 | 142.000.000 --1,600,000 | 145.000.000 --1,600,000 | |
Nữ trang 99 | 139.064.356 --1,584,158 | 143.564.356 --1,584,158 | |
Nữ trang 75 | 101.410.876 --1,200,120 | 108.910.876 --1,200,120 | |
Nữ trang 68 | 91.259.860 --1,088,109 | 98.759.860 --1,088,109 | |
Nữ trang 61% | 81.108.845 --976,098 | 88.608.845 --976,098 | |
Nữ trang 58.3 | 77.193.454 --932,893 | 84.693.454 --932,893 | |
Nữ trang 41.7 | 53.121.047 --667,266 | 60.621.047 --667,266 | |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 150.700.000 +3,600,000 | 152.220.000 +3,100,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 150.700.000 +3,600,000 | 152.230.000 +3,100,000 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 150.700.000 +3,600,000 | 152.200.000 +3,100,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments