Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.380 | 26.460 | -- |
EUR | Euro | 30.802 | 30.902 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.142 | 17.252 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.588 | 35.838 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 858 | 879 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.860 | 33.070 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.166 | 6.226 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.635 | 3.695 | -- |
JPY | Yên Nhật | 181 | 182 | -- |
CAD | Đô la Canada | 1.910 | 1.926 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.520 | 20.620 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.720 | 15.920 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.118 | 2.518 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 810 | 820 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.337 | 3.387 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.924 | 20.374 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119.300.000 +600,000 | 121.320.000 +600,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119.300.000 +600,000 | 121.330.000 +600,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.500.000 +500,000 | 117.000.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.500.000 +500,000 | 117.100.000 +500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.500.000 +500,000 | 116.400.000 +500,000 | |
Nữ trang 99 | 110.747.524 +495,049 | 115.247.524 +495,049 | |
Nữ trang 75 | 80.558.730 +375,037 | 87.458.730 +375,037 | |
Nữ trang 68 | 72.409.915 +340,034 | 79.309.915 +340,034 | |
Nữ trang 61% | 64.261.101 +305,031 | 71.161.101 +305,031 | |
Nữ trang 58.3 | 61.117.986 +291,529 | 68.017.986 +291,529 | |
Nữ trang 41.7 | 41.793.654 +208,521 | 48.693.654 +208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.300.000 +600,000 | 121.300.000 +600,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments