Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.563 | 26.648 | -- |
EUR | Euro | 30.639 | 30.739 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.938 | 17.038 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.382 | 35.592 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 844 | 854 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.570 | 32.750 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.664 | 3.724 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.929 | 19.029 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.467 | 20.567 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.273 | 15.423 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 814 | 823 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.347 | 3.407 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 125.600.000 | 127.120.000 +500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 125.600.000 | 127.130.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 119.100.000 +600,000 | 121.600.000 +600,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 119.100.000 +600,000 | 121.700.000 +600,000 | |
Nữ trang 99.99 | 118.700.000 +400,000 | 120.700.000 +600,000 | |
Nữ trang 99 | 114.504.950 +94,059 | 119.504.950 +594,059 | |
Nữ trang 75 | 83.184.053 +450,045 | 90.684.053 +450,045 | |
Nữ trang 68 | 74.734.208 +408,041 | 82.234.208 +408,041 | |
Nữ trang 61% | 66.284.363 +366,037 | 73.784.363 +366,037 | |
Nữ trang 58.3 | 63.025.137 +349,835 | 70.525.137 +349,835 | |
Nữ trang 41.7 | 42.986.933 +250,225 | 50.486.933 +250,225 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.600.000 | 127.100.000 +500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments