Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.515 | 26.615 | -- |
EUR | Euro | 30.820 | 30.960 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.230 | 17.360 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.516 | 35.776 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 836 | 851 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 33.144 | 33.314 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.694 | 3.754 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.969 | 19.089 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.648 | 20.748 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.606 | 15.806 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 819 | 833 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.399 | 3.451 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 133.300.000 --500,000 | 135.320.000 --500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 133.300.000 --500,000 | 135.330.000 --500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 128.000.000 --300,000 | 130.500.000 --300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 128.000.000 --300,000 | 130.600.000 --300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 126.500.000 --300,000 | 129.000.000 --300,000 | |
Nữ trang 99 | 122.722.772 --297,029 | 127.722.772 --297,029 | |
Nữ trang 75 | 89.409.675 --225,023 | 96.909.675 --225,023 | |
Nữ trang 68 | 80.378.772 --204,021 | 87.878.772 --204,021 | |
Nữ trang 61% | 71.347.869 --183,019 | 78.847.869 --183,019 | |
Nữ trang 58.3 | 67.864.521 --174,917 | 75.364.521 --174,917 | |
Nữ trang 41.7 | 46.448.379 --125,113 | 53.948.379 --125,113 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.300.000 --500,000 | 135.300.000 --500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments