Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.759 | 26.849 | -- |
EUR | Euro | 31.205 | 31.315 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.383 | 17.483 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.809 | 36.049 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 842 | 857 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 33.308 | 33.468 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.732 | 3.792 | -- |
JPY | Yên Nhật | 179 | 180 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.138 | 19.248 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.648 | 20.748 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.606 | 15.806 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 819 | 833 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.399 | 3.451 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 133.800.000 +700,000 | 135.820.000 +700,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 133.800.000 +700,000 | 135.830.000 +700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 128.300.000 +600,000 | 130.800.000 +600,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 128.300.000 +600,000 | 130.900.000 +600,000 | |
Nữ trang 99.99 | 126.800.000 +600,000 | 129.300.000 +600,000 | |
Nữ trang 99 | 123.019.801 +594,059 | 128.019.801 +594,059 | |
Nữ trang 75 | 89.634.698 +450,045 | 97.134.698 +450,045 | |
Nữ trang 68 | 80.582.793 +408,041 | 88.082.793 +408,041 | |
Nữ trang 61% | 71.530.888 +366,037 | 79.030.888 +366,037 | |
Nữ trang 58.3 | 68.039.438 +349,835 | 75.539.438 +349,835 | |
Nữ trang 41.7 | 46.573.492 +250,225 | 54.073.492 +250,225 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 133.800.000 +700,000 | 135.800.000 +700,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments