Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.713 | 26.783 | -- |
EUR | Euro | 30.833 | 30.933 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.178 | 17.278 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.597 | 35.817 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 845 | 855 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.785 | 32.955 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.689 | 3.749 | -- |
JPY | Yên Nhật | 179 | 180 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.121 | 19.221 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.563 | 20.663 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.360 | 15.560 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 812 | 822 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.371 | 3.421 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 129.100.000 +1,300,000 | 130.620.000 +1,300,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 129.100.000 +1,300,000 | 130.630.000 +1,300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 122.500.000 +1,500,000 | 125.000.000 +1,500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 122.500.000 +1,500,000 | 125.100.000 +1,500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 121.500.000 +1,000,000 | 123.500.000 +1,000,000 | |
Nữ trang 99 | 117.277.227 +990,099 | 122.277.227 +990,099 | |
Nữ trang 75 | 85.284.263 +750,075 | 92.784.263 +750,075 | |
Nữ trang 68 | 76.638.398 +680,068 | 84.138.398 +680,068 | |
Nữ trang 61% | 67.992.534 +610,061 | 75.492.534 +610,061 | |
Nữ trang 58.3 | 64.657.700 +583,058 | 72.157.700 +583,058 | |
Nữ trang 41.7 | 44.154.650 +417,042 | 51.654.650 +417,042 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 129.100.000 +1,300,000 | 130.600.000 +1,300,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments