Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.662 | 26.732 | -- |
EUR | Euro | 30.712 | 30.812 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.034 | 17.134 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.476 | 35.696 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 844 | 854 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.633 | 32.798 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.667 | 3.727 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.984 | 19.084 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.523 | 20.623 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.267 | 15.447 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 815 | 825 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.347 | 3.407 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 126.000.000 +300,000 | 128.020.000 +300,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 126.000.000 +300,000 | 128.030.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 119.900.000 +300,000 | 122.400.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 119.900.000 +300,000 | 122.500.000 +300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 119.400.000 +300,000 | 121.400.000 +300,000 | |
Nữ trang 99 | 115.198.019 +297,029 | 120.198.019 +297,029 | |
Nữ trang 75 | 83.709.105 +225,022 | 91.209.105 +225,022 | |
Nữ trang 68 | 75.210.256 +204,021 | 82.710.256 +204,021 | |
Nữ trang 61% | 66.711.406 +183,019 | 74.211.406 +183,019 | |
Nữ trang 58.3 | 63.433.278 +174,918 | 70.933.278 +174,918 | |
Nữ trang 41.7 | 43.278.862 +125,112 | 50.778.862 +125,112 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.000.000 +300,000 | 128.000.000 +300,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments