Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.638 | 26.728 | -- |
EUR | Euro | 30.736 | 30.836 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.064 | 17.164 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.519 | 35.719 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 845 | 855 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.708 | 32.868 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.669 | 3.729 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.021 | 19.121 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.529 | 20.629 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.295 | 15.475 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 815 | 825 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.353 | 3.408 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 126.700.000 +700,000 | 128.220.000 +200,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 126.700.000 +700,000 | 128.230.000 +200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 120.100.000 +200,000 | 122.600.000 +200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 120.100.000 +200,000 | 122.700.000 +200,000 | |
Nữ trang 99.99 | 119.600.000 +200,000 | 121.600.000 +200,000 | |
Nữ trang 99 | 115.396.039 +198,020 | 120.396.039 +198,020 | |
Nữ trang 75 | 83.859.120 +150,015 | 91.359.120 +150,015 | |
Nữ trang 68 | 75.346.269 +136,013 | 82.846.269 +136,013 | |
Nữ trang 61% | 66.833.418 +122,012 | 74.333.418 +122,012 | |
Nữ trang 58.3 | 63.549.889 +116,611 | 71.049.889 +116,611 | |
Nữ trang 41.7 | 43.362.271 +83,409 | 50.862.271 +83,409 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 126.700.000 +700,000 | 128.200.000 +200,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments