Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.563 | 26.648 | -- |
EUR | Euro | 30.639 | 30.739 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.938 | 17.038 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.382 | 35.592 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 844 | 854 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.570 | 32.750 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.202 | 6.262 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.664 | 3.724 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.929 | 19.029 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.467 | 20.567 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.273 | 15.423 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.099 | 2.499 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 814 | 823 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.347 | 3.407 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.882 | 20.332 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 125.700.000 +100,000 | 127.720.000 +600,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 125.700.000 +100,000 | 127.730.000 +600,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 119.600.000 +500,000 | 122.100.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 119.600.000 +500,000 | 122.200.000 +500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 119.100.000 +400,000 | 121.100.000 +400,000 | |
Nữ trang 99 | 114.900.990 +396,040 | 119.900.990 +396,040 | |
Nữ trang 75 | 83.484.083 +300,030 | 90.984.083 +300,030 | |
Nữ trang 68 | 75.006.235 +272,027 | 82.506.235 +272,027 | |
Nữ trang 61% | 66.528.387 +244,024 | 74.028.387 +244,024 | |
Nữ trang 58.3 | 63.258.360 +233,223 | 70.758.360 +233,223 | |
Nữ trang 41.7 | 43.153.750 +166,817 | 50.653.750 +166,817 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 125.700.000 +100,000 | 127.700.000 +600,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments