Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.345 | 26.435 | -- |
EUR | Euro | 30.611 | 30.716 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.036 | 17.146 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.193 | 35.393 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 857 | 872 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.720 | 32.945 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.158 | 6.218 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.642 | 3.702 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.085 | 19.235 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.615 | 20.735 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.525 | 15.725 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.107 | 2.507 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 820 | 830 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.322 | 3.372 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.830 | 20.280 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 120.700.000 +700,000 | 122.720.000 +700,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 120.700.000 +700,000 | 122.730.000 +700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 115.500.000 +500,000 | 118.000.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 115.500.000 +500,000 | 118.100.000 +500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 115.500.000 +500,000 | 117.400.000 +500,000 | |
Nữ trang 99 | 111.737.623 +495,049 | 116.237.623 +495,049 | |
Nữ trang 75 | 81.308.805 +375,037 | 88.208.805 +375,037 | |
Nữ trang 68 | 73.089.983 +340,034 | 79.989.983 +340,034 | |
Nữ trang 61% | 64.871.162 +305,031 | 71.771.162 +305,031 | |
Nữ trang 58.3 | 61.701.045 +291,530 | 68.601.045 +291,530 | |
Nữ trang 41.7 | 42.210.696 +208,521 | 49.110.696 +208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 120.700.000 +700,000 | 122.700.000 +700,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments