Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.359 | 26.439 | -- |
EUR | Euro | 30.736 | 30.836 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.116 | 17.216 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.785 | 35.985 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 858 | 875 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.857 | 33.057 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.189 | 6.249 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.635 | 3.695 | -- |
JPY | Yên Nhật | 181 | 183 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.108 | 19.228 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.524 | 20.634 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.714 | 15.924 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.090 | 2.490 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 809 | 819 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.333 | 3.383 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.936 | 20.386 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118.700.000 +1,200,000 | 120.720.000 +1,200,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118.700.000 +1,200,000 | 120.730.000 +1,200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.300.000 +800,000 | 116.800.000 +800,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.300.000 +800,000 | 116.900.000 +800,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.300.000 +800,000 | 116.200.000 +800,000 | |
Nữ trang 99 | 110.549.504 +792,079 | 115.049.504 +792,079 | |
Nữ trang 75 | 80.408.715 +600,060 | 87.308.715 +600,060 | |
Nữ trang 68 | 72.273.902 +544,055 | 79.173.902 +544,055 | |
Nữ trang 61% | 64.139.088 +488,048 | 71.039.088 +488,048 | |
Nữ trang 58.3 | 61.001.375 +466,447 | 67.901.375 +466,447 | |
Nữ trang 41.7 | 41.710.246 +333,634 | 48.610.246 +333,634 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments