Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.379 | 26.479 | -- |
EUR | Euro | 30.739 | 30.859 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.093 | 17.203 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.722 | 35.932 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 852 | 872 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.777 | 33.017 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.157 | 6.237 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 20 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.634 | 3.694 | -- |
JPY | Yên Nhật | 181 | 182 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.089 | 19.219 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.509 | 20.609 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.689 | 15.909 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.115 | 2.515 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 810 | 821 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.334 | 3.384 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.946 | 20.396 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118.700.000 +1,200,000 | 120.720.000 +1,200,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118.700.000 +1,200,000 | 120.730.000 +1,200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.000.000 +500,000 | 116.500.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.000.000 +500,000 | 116.600.000 +500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.000.000 +500,000 | 115.900.000 +500,000 | |
Nữ trang 99 | 110.252.475 +495,050 | 114.752.475 +495,050 | |
Nữ trang 75 | 80.183.693 +375,038 | 87.083.693 +375,038 | |
Nữ trang 68 | 72.069.881 +340,034 | 78.969.881 +340,034 | |
Nữ trang 61% | 63.956.070 +305,030 | 70.856.070 +305,030 | |
Nữ trang 58.3 | 60.826.457 +291,529 | 67.726.457 +291,529 | |
Nữ trang 41.7 | 41.585.133 +208,521 | 48.485.133 +208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.700.000 +1,200,000 | 120.700.000 +1,200,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments