Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.286 | 26.386 | -- |
EUR | Euro | 29.618 | 29.728 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.838 | 16.938 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.036 | 35.236 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 829 | 847 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 31.493 | 31.708 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.073 | 6.133 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.589 | 3.649 | -- |
JPY | Yên Nhật | 179 | 180 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.921 | 19.036 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.143 | 20.253 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.510 | 15.690 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.086 | 2.486 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 808 | 815 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.314 | 3.364 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.530 | 20.030 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 115.700.000 +800,000 | 117.720.000 +500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 115.700.000 +800,000 | 117.730.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111.500.000 +300,000 | 113.800.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111.500.000 +300,000 | 113.900.000 +300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 111.500.000 +300,000 | 113.200.000 +300,000 | |
Nữ trang 99 | 107.579.207 +297,029 | 112.079.207 +297,029 | |
Nữ trang 75 | 78.158.490 +225,022 | 85.058.490 +225,022 | |
Nữ trang 68 | 70.233.698 +204,021 | 77.133.698 +204,021 | |
Nữ trang 61% | 62.308.905 +183,018 | 69.208.905 +183,018 | |
Nữ trang 58.3 | 59.252.200 +174,918 | 66.152.200 +174,918 | |
Nữ trang 41.7 | 40.459.120 +125,112 | 47.359.120 +125,112 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 115.700.000 +800,000 | 117.700.000 +500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments