Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.280 | 26.380 | -- |
EUR | Euro | 29.620 | 29.740 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.830 | 16.940 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.060 | 35.280 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 830 | 848 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 31.520 | 31.740 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.079 | 6.159 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.591 | 3.651 | -- |
JPY | Yên Nhật | 179 | 181 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.940 | 19.060 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.145 | 20.260 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.510 | 15.690 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.080 | 2.480 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 807 | 815 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.326 | 33.796 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.520 | 20.020 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 114.900.000 --1,100,000 | 117.220.000 --800,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 114.900.000 --1,100,000 | 117.230.000 --800,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111.200.000 --800,000 | 113.500.000 --800,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111.200.000 --800,000 | 113.600.000 --800,000 | |
Nữ trang 99.99 | 111.200.000 --800,000 | 112.900.000 --800,000 | |
Nữ trang 99 | 107.282.178 --792,079 | 111.782.178 --792,079 | |
Nữ trang 75 | 77.933.468 --600,060 | 84.833.468 --600,060 | |
Nữ trang 68 | 70.029.677 --544,055 | 76.929.677 --544,055 | |
Nữ trang 61% | 62.125.887 --488,049 | 69.025.887 --488,049 | |
Nữ trang 58.3 | 59.077.282 --466,447 | 65.977.282 --466,447 | |
Nữ trang 41.7 | 40.334.008 --333,633 | 47.234.008 --333,633 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 114.900.000 --1,100,000 | 117.200.000 --800,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments