Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.247 | 26.347 | -- |
EUR | Euro | 29.728 | 29.828 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.859 | 16.959 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.180 | 35.385 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 828 | 849 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 31.585 | 31.795 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.083 | 6.163 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.593 | 3.653 | -- |
JPY | Yên Nhật | 181 | 182 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.969 | 19.074 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.195 | 20.295 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.559 | 15.759 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.086 | 2.486 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 809 | 817 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.329 | 3.379 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.576 | 20.076 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 116.000.000 +600,000 | 118.020.000 +300,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 116.000.000 +600,000 | 118.030.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 112.000.000 +300,000 | 114.300.000 +300,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 112.000.000 +300,000 | 114.400.000 +300,000 | |
Nữ trang 99.99 | 112.000.000 +300,000 | 113.700.000 +300,000 | |
Nữ trang 99 | 108.074.257 +297,030 | 112.574.257 +297,030 | |
Nữ trang 75 | 78.533.528 +225,023 | 85.433.528 +225,023 | |
Nữ trang 68 | 70.573.732 +204,021 | 77.473.732 +204,021 | |
Nữ trang 61% | 62.613.936 +183,018 | 69.513.936 +183,018 | |
Nữ trang 58.3 | 59.543.729 +174,918 | 66.443.729 +174,918 | |
Nữ trang 41.7 | 40.667.641 +125,112 | 47.567.641 +125,112 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +600,000 | 118.000.000 +300,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments