Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.386 | 26.476 | -- |
EUR | Euro | 30.356 | 30.476 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.017 | 17.132 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.002 | 35.262 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 861 | 873 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.545 | 32.705 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.131 | 6.191 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.634 | 3.694 | -- |
JPY | Yên Nhật | 176 | 177 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.007 | 19.117 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.575 | 20.705 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.456 | 15.676 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.086 | 2.486 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 811 | 818 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.332 | 3.382 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.732 | 20.182 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118.600.000 --500,000 | 120.620.000 --500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118.600.000 --500,000 | 120.630.000 --500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.200.000 --400,000 | 116.700.000 --400,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.200.000 --400,000 | 116.800.000 --400,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.200.000 --400,000 | 116.100.000 --400,000 | |
Nữ trang 99 | 110.450.495 --396,039 | 114.950.495 --396,039 | |
Nữ trang 75 | 80.333.708 --300,030 | 87.233.708 --300,030 | |
Nữ trang 68 | 72.205.895 --272,027 | 79.105.895 --272,027 | |
Nữ trang 61% | 64.078.082 --244,025 | 70.978.082 --244,025 | |
Nữ trang 58.3 | 60.943.069 --233,223 | 67.843.069 --233,223 | |
Nữ trang 41.7 | 41.668.541 --166,817 | 48.568.541 --166,817 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.600.000 --500,000 | 120.600.000 --500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments