Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.263 | 26.383 | -- |
EUR | Euro | 29.206 | 29.346 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.626 | 16.726 | -- |
GBP | Bảng Anh | 34.792 | 35.042 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 826 | 846 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 31.041 | 31.291 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.068 | 6.138 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.596 | 3.656 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.686 | 18.796 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.057 | 20.177 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.324 | 15.559 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.070 | 2.470 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 803 | 814 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.334 | 3.384 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.414 | 19.914 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 116.000.000 +500,000 | 118.520.000 +500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 116.000.000 +500,000 | 118.530.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111.000.000 +700,000 | 114.000.000 +700,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111.000.000 +700,000 | 114.100.000 +700,000 | |
Nữ trang 99.99 | 111.000.000 +700,000 | 113.400.000 +700,000 | |
Nữ trang 99 | 107.777.227 +693,069 | 112.277.227 +693,069 | |
Nữ trang 75 | 78.308.505 +525,052 | 85.208.505 +525,052 | |
Nữ trang 68 | 70.369.711 +476,047 | 77.269.711 +476,047 | |
Nữ trang 61% | 62.430.918 +427,043 | 69.330.918 +427,043 | |
Nữ trang 58.3 | 59.368.811 +408,140 | 66.268.811 +408,140 | |
Nữ trang 41.7 | 40.542.529 +291,929 | 47.442.529 +291,929 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 116.000.000 +500,000 | 118.500.000 +500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments