Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.361 | 26.461 | -- |
EUR | Euro | 30.647 | 30.737 | -- |
AUD | Đô la Australia | 16.992 | 17.082 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.390 | 35.580 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 862 | 877 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.812 | 33.002 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.137 | 6.197 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.635 | 3.695 | -- |
JPY | Yên Nhật | 178 | 179 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.016 | 19.136 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.473 | 20.563 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.566 | 15.766 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.103 | 2.503 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 810 | 818 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.333 | 3.380 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.819 | 20.269 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118.800.000 +200,000 | 120.820.000 +200,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118.800.000 +200,000 | 120.830.000 +200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.200.000 +200,000 | 116.700.000 +200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.200.000 +200,000 | 116.800.000 +200,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.200.000 +200,000 | 116.100.000 +200,000 | |
Nữ trang 99 | 110.450.495 +198,020 | 114.950.495 +198,020 | |
Nữ trang 75 | 80.333.708 +150,015 | 87.233.708 +150,015 | |
Nữ trang 68 | 72.205.895 +136,014 | 79.105.895 +136,014 | |
Nữ trang 61% | 64.078.082 +122,012 | 70.978.082 +122,012 | |
Nữ trang 58.3 | 60.943.069 +116,612 | 67.843.069 +116,612 | |
Nữ trang 41.7 | 41.668.541 +83,408 | 48.568.541 +83,408 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 118.800.000 +200,000 | 120.800.000 +200,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments