Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.363 | 26.433 | -- |
EUR | Euro | 30.505 | 30.605 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.088 | 17.188 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.312 | 35.542 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 863 | 875 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.639 | 32.799 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.130 | 6.190 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.632 | 3.692 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
CAD | Đô la Canada | 19.013 | 19.123 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.454 | 20.549 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.551 | 15.751 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.130 | 2.530 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 810 | 817 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.325 | 3.375 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.764 | 20.214 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119.500.000 +500,000 | 121.520.000 +500,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119.500.000 +500,000 | 121.530.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 115.000.000 +500,000 | 117.500.000 +500,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 115.000.000 +500,000 | 117.600.000 +500,000 | |
Nữ trang 99.99 | 115.000.000 +500,000 | 116.900.000 +500,000 | |
Nữ trang 99 | 111.242.574 +495,050 | 115.742.574 +495,050 | |
Nữ trang 75 | 80.933.768 +375,038 | 87.833.768 +375,038 | |
Nữ trang 68 | 72.749.949 +340,034 | 79.649.949 +340,034 | |
Nữ trang 61% | 64.566.131 +305,030 | 71.466.131 +305,030 | |
Nữ trang 58.3 | 61.409.515 +291,529 | 68.309.515 +291,529 | |
Nữ trang 41.7 | 42.002.175 +208,521 | 48.902.175 +208,521 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.500.000 +500,000 | 121.500.000 +500,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments