Giá đô la chợ đen
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.357 | 26.427 | -- |
EUR | Euro | 30.484 | 30.604 | -- |
AUD | Đô la Australia | 17.066 | 17.166 | -- |
GBP | Bảng Anh | 35.177 | 35.407 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | 861 | 873 | -- |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.671 | 32.836 | -- |
NOK | Krone Na Uy | 1.970 | 2.370 | -- |
RUB | Rúp Nga | 230 | 245 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | 6.128 | 6.188 | -- |
IDR | Rupiah Indonesia | 1 | 2 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | 19 | 19 | -- |
CNY | Nhân dân tệ | 3.640 | 3.700 | -- |
JPY | Yên Nhật | 177 | 178 | -- |
CAD | Đô la Canada | 18.996 | 19.096 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 20.538 | 20.673 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | 15.480 | 15.690 | -- |
PHP | Peso Philipin | 420 | 440 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.095 | 2.495 | -- |
THB | Bạt Thái Lan | 811 | 821 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.328 | 3.378 | -- |
BND | Đô la Brunei | 19.769 | 20.219 | -- |
Đơn vị: Vnđ
Giá vàng SJC hôm nay
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119.100.000 --400,000 | 121.120.000 --400,000 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119.100.000 --400,000 | 121.130.000 --400,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.600.000 --400,000 | 117.100.000 --400,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.600.000 --400,000 | 117.200.000 --400,000 | |
Nữ trang 99.99 | 114.600.000 --400,000 | 116.500.000 --400,000 | |
Nữ trang 99 | 110.846.534 --396,040 | 115.346.534 --396,040 | |
Nữ trang 75 | 80.633.738 --300,030 | 87.533.738 --300,030 | |
Nữ trang 68 | 72.477.922 --272,027 | 79.377.922 --272,027 | |
Nữ trang 61% | 64.322.107 --244,024 | 71.222.107 --244,024 | |
Nữ trang 58.3 | 61.176.292 --233,223 | 68.076.292 --233,223 | |
Nữ trang 41.7 | 41.835.358 --166,817 | 48.735.358 --166,817 | |
Cà Mau | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Huế | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 119.100.000 --400,000 | 121.100.000 --400,000 |
Đơn vị: Vnđ
Recent Comments