Giá Vàng Ngọc Hải hôm nay

Vàng Ngọc Hải là một trong những thương hiệu vàng uy tín tại Việt Nam, nổi bật với chất lượng cao và thiết kế tinh xảo. Với nhiều năm hoạt động trong ngành, vàng Ngọc Hải luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua các sản phẩm vàng trang sức, vàng nhẫn, và vàng miếng.

Giá Vàng Ngọc Hải Hôm Nay 30/10/2025

Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
Nguyễn Huệ Nhẫn Vàng 24k 139.100.000 --1,900,000 142.900.000 --1,900,000
Vàng nữ trang 990 136.400.000 --1,900,000 140.900.000 --1,900,000
Vàng trắng 750.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 17K.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 610.P 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng trắng 585.P 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 750 101.800.000 --1,500,000 107.800.000 --1,500,000
Vàng đỏ 610 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng đỏ 600 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 14K 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 139.100.000 --1,900,000 --
Vàng trắng 416.P 50.100.000 --700,000 55.600.000 --800,000
CN Cai Lậy Nhẫn Vàng 24k 139.700.000 --1,300,000 143.500.000 --1,300,000
Vàng nữ trang 990 137.000.000 --1,300,000 141.500.000 --1,300,000
Vàng trắng 750.P 103.000.000 --1,000,000 109.000.000 --1,000,000
Vàng trắng 17K.P 103.000.000 --1,000,000 109.000.000 --1,000,000
Vàng trắng 610.P 84.100.000 --900,000 90.100.000 --900,000
Vàng trắng 585.P 82.300.000 --800,000 87.300.000 --800,000
Vàng đỏ 750 102.300.000 --1,000,000 108.300.000 --1,000,000
Vàng đỏ 610 84.100.000 --900,000 90.100.000 --900,000
Vàng đỏ 600 82.300.000 --800,000 87.300.000 --800,000
Vàng đỏ 14K 82.300.000 --800,000 87.300.000 --800,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 139.700.000 --1,300,000 --
Vàng trắng 416.P 50.300.000 --500,000 55.900.000 --500,000
CN Long An Vàng trắng 416.P 50.100.000 --700,000 55.600.000 --800,000
Nhẫn Vàng 24k 139.700.000 --1,300,000 143.500.000 --1,300,000
Vàng nữ trang 990 136.400.000 --1,900,000 140.900.000 --1,900,000
Vàng trắng 750.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 17K.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 610.P 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng trắng 585.P 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 750 101.800.000 --1,500,000 107.800.000 --1,500,000
Vàng đỏ 610 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng đỏ 600 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 14K 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 139.100.000 --1,900,000 --
CN Tân Hiệp Nhẫn Vàng 24k 139.100.000 --1,900,000 142.900.000 --1,900,000
Vàng nữ trang 990 136.400.000 --1,900,000 140.900.000 --1,900,000
Vàng trắng 750.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 17K.P 102.500.000 --1,500,000 108.500.000 --1,500,000
Vàng trắng 610.P 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng trắng 585.P 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 750 101.800.000 --1,500,000 107.800.000 --1,500,000
Vàng đỏ 610 83.700.000 --1,300,000 89.700.000 --1,300,000
Vàng đỏ 600 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng đỏ 14K 81.900.000 --1,200,000 86.900.000 --1,200,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 151.500.000 --2,500,000 158.500.000 --2,500,000
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 139.100.000 --1,900,000 --
Vàng trắng 416.P 50.100.000 --700,000 55.600.000 --800,000
Đơn vị: Vnđ

Thông tin liên hệ Ngọc Hải

  • Chi nhánh Nguyễn Huệ
    Số 30 – 32 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
    ĐT: (0273) 3883 353

    Chi nhánh Cai Lậy
    Số 99 Thái Thị Kiểu, Khu phố 2, P.1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang.
    Số điện thoại: (0273) 3826 555 

    Chi nhánh Long An
    Số 108 Trường Định, P.1, TP. Tân An, Long An.
    Số điện thoại: (0272) 6251491 

    Chi nhánh Tân Hiệp
    Ấp Ga, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
    Số điện thoại: (0273) 6258 666

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Ngọc Hải

Giá vàng Ngọc Hải, tương tự các thương hiệu lớn khác, biến động theo:

  • Tình hình kinh tế thế giới: Khi kinh tế bất ổn, giá vàng tăng vì được coi là tài sản an toàn.
  • Giá USD: Khi USD giảm, vàng thường tăng giá.
  • Cung và cầu trong nước: Vào các dịp lễ, giá vàng có thể tăng cao do nhu cầu lớn.

Lý do nên chọn vàng Ngọc Hải

  • Chất lượng đảm bảo: Vàng Ngọc Hải được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng cao.
  • Uy tín lâu năm: Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, Ngọc Hải đã khẳng định vị thế trên thị trường vàng bạc.
  • Thiết kế đa dạng: Các sản phẩm vàng trang sức từ Ngọc Hải luôn mang phong cách tinh tế, phù hợp với mọi nhu cầu và thị hiếu.

Xu hướng giá vàng Ngọc Hải trong thời gian qua

Thời gian qua, giá vàng Ngọc Hải chịu tác động lớn từ tình hình kinh tế toàn cầu và các chính sách tiền tệ trong nước. Tuy có những đợt tăng giảm thất thường, vàng vẫn là lựa chọn đầu tư an toàn của nhiều người.

Dự báo giá vàng Ngọc Hải trong thời gian tới

Dự báo giá vàng Ngọc Hải sẽ tiếp tục biến động theo các yếu tố:

  • Kinh tế toàn cầu: Nếu bất ổn kinh tế kéo dài, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.
  • Chính sách tiền tệ: Chính sách lãi suất thấp có thể đẩy giá vàng lên cao hơn.

Giá vàng Ngọc Hải hôm nay và trong tương lai vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Việc theo dõi giá thường xuyên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua bán phù hợp. Hãy tham khảo bảng giá vàng Ngọc Hải mỗi ngày để nắm bắt chính xác tình hình giá cả.