Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Tuyên Quang | 57.000 | - |
Cao Bằng | 57.000 | - |
Thái Nguyên | 57.000 | - |
Lạng Sơn | 56.000 | - |
Quảng Ninh | 57.000 | - |
Bắc Ninh | 58.000 | - |
Hà Nội | 57.000 | - |
Hải Phòng | 58.000 | - |
Ninh Bình | 57.000 | - |
Lào Cai | 57.000 | - |
Lai Châu | 56.000 | - |
Điện Biên | 57.000 | - |
Phú Thọ | 57.000 | - |
Sơn La | 56.000 | - |
Hưng Yên | 57.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hoá | 56.000 | - |
Nghệ An | 56.000 | - |
Hà Tĩnh | 55.000 | - |
Quảng Trị | 55.000 | - |
Huế | 56.000 | - |
Đà Nẵng | 57.000 | - |
Quảng Ngãi | 58.000 | - |
Gia Lai | 58.000 | - |
Đắk Lắk | 58.000 | - |
Khánh Hoà | 58.000 | - |
Lâm Đồng | 59.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Đồng Nai | 59.000 | - |
Tây Ninh | 59.000 | - |
Đồng Tháp | 59.000 | - |
An Giang | 59.000 | - |
Cà Mau | 60.000 | - |
TP HCM | 59.000 | - |
Vĩnh Long | 58.000 | - |
Cần Thơ | 58.000 | - |
Đơn vị: Vnđ