Giá rau củ quả hôm nay

Giá rau củ quả hôm nay trên toàn quốc được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp độc giả nắm bắt kịp thời biến động thị trường. Thông tin bao gồm giá bán lẻ và giá sỉ của các loại rau, củ, quả phổ biến tại nhiều vùng miền, hỗ trợ người tiêu dùng, tiểu thương và nhà kinh doanh nông sản đưa ra quyết định mua bán hiệu quả.

STT Sản phẩm TpHCM VNĐ/Kg Hà Nội VNĐ/Kg Giá thị trường VNĐ/Kg
1 Bắp non 28.000 – 30.000đ 29.000 – 32.000đ 30.000đ
2 Bắp cải trắng 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
3 Bắp cải tím 17.000 – 20.000đ 18.000 – 22.000đ 18.000đ
4 Bí đỏ 9.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
5 Bí đao 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 10.000đ
6 Dưa leo 13.000 – 15.000đ 14.000 – 16.000đ 15.000đ
  Khổ qua 14.000 – 15.000đ 15.000 – 16.000đ 14.000đ
7 Khoai tây 10.000 – 12.000đ 11.000đ – 13.000đ 12.000đ
8 Cà rốt 11.000 – 13.000đ 11.000 – 14.000đ 11.000đ
9 Cà tím 9.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 10.000đ
10 Cải bó xôi 22.000 – 24.000đ 23.000 – 25.000đ 24.000đ
11 Cải ngọt 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
12 Cải thảo 12.000 – 14.000đ 14.000 – 15.000đ 14.000đ
13 Cải bẹ xanh 9.000 – 11.000đ 9.000 – 1.000đ 9.000đ
14 Cải thìa 13.000 – 15.000đ 15.000 – 17.000đ 15.000đ
15 Cần Tây 18.000 – 20.000đ 19.000 – 22.000đ 18.000đ
16 Rau muống 7.000 – 9.000đ 8.000 – 10.000đ 8.000đ
17 Rau má 10.000 – 12.000đ 11.000 – 13.000đ 10.000đ
18 Rau mồng tơi 10.000 – 13.000đ 12.000 – 15.000đ 12.000đ
19 Xà Lách gai 16.000 – 18.000đ 17.000 – 20.000đ 17.000đ
20 Xà lách xong 10.000đ – 12.000đ 11.000 – 13.000đ 11.000đ
21 Su su 7.000 – 10.000đ 7.000 – 9.000đ 7.000đ
22 Nấm bào ngư 45.000 – 48.000đ 45.000 – 50.000đ 45.000đ
23 Nấm đùi gà 48.000 – 50.000đ 50.000 – 52.000đ 48.000đ
24 Nấm đông cô 100.000 – 110.000đ 100.000 – 115.000đ 100.000đ
25 Cà chua 20.000 – 24.000đ 22.000 – 24.000đ 24.000đ
26 Đậu Bắp 18.000 – 20.000đ 18.000 – 22.000đ 18.000đ
27 Hành lá 25.000 – 27.000đ 25.000 – 30.000đ 25.000đ
28 Hành tây 14.000 – 15.000đ 15.000 – 17.000đ 15.000đ
29 Gừng 34.000 – 37.000đ 35.000 – 38.000đ 35.000đ
30 Ớt 35.000 – 38.000đ 35.000 – 38.000đ 35.000đ
31 Tỏi 22.000 – 24.000đ 23.000 – 25.000đ 22.000đ
32 Ngò rí 28.000 – 30.000đ 28.000 – 30.000đ 28.000đ
33 Ngò gai 20.00 – 22.000đ 21.000 – 23.000đ 20.000đ
Đơn vị: Vnđ