Đọc tin tức 24H nhanh nhất trên Báo Mới ngày hôm nay
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.270 | 19.650 |
DO 0,001S-V | 19.320 | 19.700 |
DO 0,05S-II | 19.120 | 19.500 |
RON 95-III | 19.700 | 20.090 |
hỏa 2-K | 18.620 | 18.990 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.030 | 20.430 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
E10 RON 95-III | 19.490 | 19.870 |
Đơn vị: Vnđ