Đọc tin tức 24H nhanh nhất trên Báo Mới ngày hôm nay
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.050 | 19.430 |
| DO 0,001S-V | 18.300 | 18.660 |
| DO 0,05S-II | 17.880 | 18.230 |
| RON 95-III | 19.720 | 20.110 |
| hỏa 2-K | 18.110 | 18.470 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
| RON 95-V | 20.220 | 20.620 |
| RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
| E10 RON 95-III | 19.450 | 19.830 |
Đơn vị: Vnđ

