Điều này gây ra tranh cãi, nhiều ý kiến hoài nghi về việc, liệu đây có phải là giải pháp khả thi và hiệu quả mỗi khi thị trường có biến động mạnh về giá? Mời quý độc giả nghe ý kiến về vấn đề này.
Có nên áp giá sàn xuất khẩu gạo khi giá lúa giảm?
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.460 | 19.840 |
DO 0,001S-V | 17.960 | 18.310 |
DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
RON 95-III | 19.960 | 20.350 |
hỏa 2-K | 17.510 | 17.860 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.420 | 20.820 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
Đơn vị: Vnđ