Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,83 điểm, lên mức 1.358,18 điểm; HNX-Index tăng 0,35 điểm, lên mức 227,42 điểm. Ngành bất động sản là nhóm có mức tăng mạnh nhất thị trường với 3,45% chủ yếu đến từ các mã nhà Vingroup như VIC, VHM, và VRE. Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 147 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Chứng khoán tiếp tục tăng điểm giữa bối cảnh địa chính trị căng thẳng
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.220 | 19.600 |
DO 0,001S-V | 18.840 | 19.210 |
DO 0,05S-II | 18.420 | 18.780 |
RON 95-III | 19.900 | 20.290 |
hỏa 2-K | 18.400 | 18.760 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.400 | 20.800 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
E10 RON 95-III | 19.680 | 20.070 |
Đơn vị: Vnđ